Найближчим часом він з'явиться на сайті
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Огляд | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,7″ Super Retina XDR Технологія ProMotion | 6,7″ Super Retina XDR Технологія ProMotion Завжди ввімкнений дисплей | 6,7″ Super Retina XDR Технологія ProMotion Завжди ввімкнений дисплей | 6,1″ Super Retina XDR Технологія ProMotion Завжди ввімкнений дисплей | 6,1″ Super Retina XDR | 6,7″ Super Retina XDR | 6,1″ Super Retina XDR Технологія ProMotion Завжди ввімкнений дисплей | 6,7″ Super Retina XDR | 6,1″ Super Retina XDR Технологія ProMotion | 5,4″ Super Retina XDR | 6,1″ Super Retina XDR | 6,1″ Super Retina XDR | 6,1″ Liquid Retina HD | 4,7″ Retina HD |
Система камер Pro Основна 12 Мп Надширококутна Телефото | Система камер Pro Основна 48 Мп Надширококутна Телефото | Система камер Pro Основна 48 Мп Надширококутна Телефото | Система камер Pro Основна 48 Мп Надширококутна Телефото | Система двох камер Основна 48 Мп Надширококутна | Система двох камер Основна 48 Мп Надширококутна | Система камер Pro Основна 48 Мп Надширококутна Телефото | Система двох камер Основна 12 Мп Надширококутна | Система камер Pro Основна 12 Мп Надширококутна Телефото | Система двох камер Основна 12 Мп Надширококутна | Система двох камер Основна 12 Мп Надширококутна | Система двох камер Основна 12 Мп Надширококутна | Система двох камер Основна 12 Мп Надширококутна | Основна камера 12 Мп |
До 28 годин відтворення відео | До 29 годин відтворення відео | До 29 годин відтворення відео | До 23 годин відтворення відео | До 20 годин відтворення відео | До 26 годин відтворення відео | До 23 годин відтворення відео | До 26 годин відтворення відео | До 22 годин відтворення відео | До 17 годин відтворення відео | До 19 годин відтворення відео | До 17 годин відтворення відео | До 17 годин відтворення відео | До 15 годин відтворення відео |
Ємність | |||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64GB | 64GB | 64GB |
128GB | 128GB | — | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | — | 256GB |
512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | — | — | — |
1TB | 1TB | 1TB | 1TB | — | — | 1TB | — | 1TB | — | — | — | — | — |
Дисплей | |||||||||||||
6,7″ Super Retina XDR | 6,7″ Super Retina XDR | 6,7″ Super Retina XDR | 6,1″ Super Retina XDR | 6,1″ Super Retina XDR | 6,7″ Super Retina XDR | 6,1″ Super Retina XDR | 6,7″ Super Retina XDR | 6,1″ Super Retina XDR | 5,4″ Super Retina XDR | 6,1″ Super Retina XDR | 6,1″ Super Retina XDR | 6,1″ Liquid Retina HD | 4,7″ Retina HD |
Сенсорний OLED дисплей | Сенсорний OLED дисплей | Сенсорний OLED дисплей | Сенсорний OLED дисплей | Сенсорний OLED дисплей | Сенсорний OLED дисплей | Сенсорний OLED дисплей | Сенсорний OLED дисплей | Сенсорний OLED дисплей | Сенсорний OLED дисплей | Сенсорний OLED дисплей | Сенсорний OLED дисплей | Сенсорний IPS дисплей | Сенсорний IPS дисплей |
— | Завжди ввімкнений дисплей | Завжди ввімкнений дисплей | Завжди ввімкнений дисплей | — | — | Завжди ввімкнений дисплей | — | — | — | — | — | — | — |
— | Dynamic Island | Dynamic Island | Dynamic Island | Dynamic Island | Dynamic Island | Dynamic Island | — | — | — | — | — | — | — |
Технологія ProMotion | Технологія ProMotion | Технологія ProMotion | Технологія ProMotion | — | — | Технологія ProMotion | — | Технологія ProMotion | — | — | — | — | — |
Підтримка HDR | Підтримка HDR | Підтримка HDR | Підтримка HDR | Підтримка HDR | Підтримка HDR | Підтримка HDR | Підтримка HDR | Підтримка HDR | Підтримка HDR | Підтримка HDR | Підтримка HDR | — | — |
Яскравість до 1000 кд/м2 | Яскравість до 1000 кд/м2 | Яскравість до 2000 кд/м2 | Яскравість до 2000 кд/м2 | Яскравість до 2000 кд/м2 | Яскравість до 2000 кд/м2 | Яскравість до 1000 кд/м2 | Яскравість до 800 кд/м2 | Яскравість до 1000 кд/м2 | Яскравість до 800 кд/м2 | Яскравість до 800 кд/м2 | Яскравість до 625 кд/м2 | Яскравість до 625 кд/м2 | Яскравість до 625 кд/м2 |
Захист від бризок, води й пилу | |||||||||||||
Клас захисту IP68 | Клас захисту IP68 | Клас захисту IP68 | Клас захисту IP68 | Клас захисту IP68 | Клас захисту IP68 | Клас захисту IP68 | Клас захисту IP68 | Клас захисту IP68 | Клас захисту IP68 | Клас захисту IP68 | Клас захисту IP68 | Клас захисту IP68 | Клас захисту IP67 |
Занурення до 6 метрів до 30 хвилин | Занурення до 6 метрів до 30 хвилин | Занурення до 6 метрів до 30 хвилин | Занурення до 6 метрів до 30 хвилин | Занурення до 6 метрів до 30 хвилин | Занурення до 6 метрів до 30 хвилин | Занурення до 6 метрів до 30 хвилин | Занурення до 6 метрів до 30 хвилин | Занурення до 6 метрів до 30 хвилин | Занурення до 6 метрів до 30 хвилин | Занурення до 6 метрів до 30 хвилин | Занурення до 6 метрів до 30 хвилин | Занурення до 2 метрів до 30 хвилин | Занурення до 1 метра до30 хвилин |
Процесор | |||||||||||||
Чип A15 Bionic | Чип A16 Bionic | Чип A17 Pro | Чип A17 Pro | Чип A16 Bionic | Чип A16 Bionic | Чип A16 Bionic | Чип A15 Bionic | Чип A15 Bionic | Чип A15 Bionic | Чип A15 Bionic | Чип A14 Bionic | Чип A13 Bionic | Чип A15 Bionic |
6-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор |
5-ядерний графічний процесор | 5-ядерний графічний процесор | 6-ядерний графічний процесор | 6-ядерний графічний процесор | 5-ядерний графічний процесор | 5-ядерний графічний процесор | 5-ядерний графічний процесор | 5-ядерний графічний процесор | 5-ядерний графічний процесор | 4-ядерний графічний процесор | 4-ядерний графічний процесор | 4-ядерний графічний процесор | 4-ядерний графічний процесор | 4-ядерний графічний процесор |
16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 8-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine |
Камера | |||||||||||||
Система трьох камер Pro | Система трьох камер Pro | Система трьох камер Pro | Система трьох камер Pro | Система двох камер | Система двох камер | Система трьох камер Pro | Система двох камер | Система трьох камер Pro | Система двох камер | Система двох камер | Система двох камер | Система двох камер | Одна камера |
Основна 12Мп: діафрагма ƒ/1.5 | Основна 48Мп: діафрагма ƒ/1.78 | Основна 48Мп: діафрагма ƒ/1.78 | Основна 48Мп: діафрагма ƒ/1.78 | Основная 48Мп: диафрагма ƒ/1.6 | Основная 48Мп: диафрагма ƒ/1.6 | Основна 48Мп: діафрагма ƒ/1.78 | Основна 12Мп: діафрагма ƒ/1.5 | Основна 12Мп: діафрагма ƒ/1.5 | Основна 12Мп: діафрагма ƒ/1.6 | Основна 12Мп: діафрагма ƒ/1.6 | Основна 12Мп: діафрагма ƒ/1.6 | Основна 12Мп: діафрагма ƒ/1.8 | Основна 12Мп: діафрагма ƒ/1.8 |
Надширококутна 12Мп: діафрагма ƒ/1.8 | Надширококутна 12Мп: діафрагма ƒ/2.2 | Надширококутна 12Мп: діафрагма ƒ/2.2 | Надширококутна 12Мп: діафрагма ƒ/2.2 | Надширококутна 12Мп: діафрагма ƒ/2.4 | Надширококутна 12Мп: діафрагма ƒ/2.4 | Надширококутна 12Мп: діафрагма ƒ/2.2 | Надширококутна 12Мп: діафрагма ƒ/2.4 | Надширококутна 12Мп: діафрагма ƒ/1.8 | Надширококутна 12Мп: діафрагма ƒ/2.4 | Надширококутна 12Мп: діафрагма ƒ/2.4 | Надширококутна 12Мп: діафрагма ƒ/2.4 | Надширококутна 12Мп: діафрагма ƒ/2.4 | — |
Телефото 12Мп: діафрагма ƒ/2.8 | Телефото 12Мп: діафрагма ƒ/2.8 | Телефото 12Мп: діафрагма ƒ/2.8 | Телефото 12Мп: діафрагма ƒ/2.8 | — | — | Телефото 12Мп: діафрагма ƒ/2.8 | — | Телефото 12Мп: діафрагма ƒ/2.8 | — | — | — | — | — |
Оптична стабілізація зображення зсувом матриці | Оптична стабілізація зображення зсувом матриці 2‑го покоління | Оптична стабілізація зображення зсувом матриці 2‑го покоління | Оптична стабілізація зображення зсувом матриці 2‑го покоління | Оптична стабілізація зображення зсувом матриці | Оптична стабілізація зображення зсувом матриці | Оптична стабілізація зображення зсувом матриці 2‑го покоління | Оптична стабілізація зображення зсувом матриці | Оптична стабілізація зображення зсувом матриці | Оптична стабілізація зображення зсувом матриці | Оптична стабілізація зображення зсувом матриці | Оптична стабілізація зображення | Оптична стабілізація зображення | Оптична стабілізація зображення |
Оптичний зум 3x (наближення) і 2x (віддалення) | Оптичний зум 3x (наближення) і 2x (віддалення) | Оптичний зум 5x (наближення) і 2x (віддалення), 10х діапазон оптичного збільшення | Оптичний зум 3x (наближення) і 2x (віддалення), 6х діапазон оптичного збільшення | Оптичний зум 2x (наближення) і 2x (віддалення), 4х діапазон оптичного збільшення | Оптичний зум 2x (наближення) і 2x (віддалення), 4х діапазон оптичного збільшення | Оптичний зум 3x (наближення) і 2x (віддалення) | Оптичний зум 2х (віддалення) | Оптичний зум 3x (наближення) і 2x (віддалення) | Оптичний зум 2х (віддалення) | Оптичний зум 2х (віддалення) | Оптичний зум 2х (віддалення) | Оптичний зум 2х (віддалення) | Оптичний зум 2х (віддалення) |
Цифровий зум до 15x | Цифровий зум до 15x | Цифровий зум до 25x | Цифровий зум до 15x | Цифровий зум до 10x | Цифровий зум до 10x | Цифровий зум до 15x | Цифровий зум до 5x | Цифровий зум до 15x | Цифровий зум до 5x | Цифровий зум до 5x | Цифровий зум до 5x | Цифровий зум до 5x | — |
Спалах True Tone із функцією Slow Sync | Адаптивний спалах True Tone | Адаптивний спалах True Tone | Адаптивний спалах True Tone | Спалах True Tone | Спалах True Tone | Адаптивний спалах True Tone | Спалах True Tone | Спалах True Tone із функцією Slow Sync | Спалах True Tone із функцією Slow Sync | Спалах True Tone із функцією Slow Sync | Спалах True Tone із функцією Slow Sync | Спалах True Tone із функцією Slow Sync | Спалах True Tone із функцією Slow Sync |
Фронтальна камера TrueDepth | Фронтальна камера TrueDepth | Фронтальна камера TrueDepth | Фронтальна камера TrueDepth | Фронтальна камера TrueDepth | Фронтальна камера TrueDepth | Фронтальна камера TrueDepth | Фронтальна камера TrueDepth | Фронтальна камера TrueDepth | Фронтальна камера TrueDepth | Фронтальна камера TrueDepth | Фронтальна камера TrueDepth | Фронтальна камера TrueDepth | Фронтальна камера FaceTime |
Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 7 Мп |
Діафрагма ƒ/2.2 | Діафрагма ƒ/1.9 | Діафрагма ƒ/1.9 | Діафрагма ƒ/1.9 | Діафрагма ƒ/1.9 | Діафрагма ƒ/1.9 | Діафрагма ƒ/1.9 | Діафрагма ƒ/1.9 | Діафрагма ƒ/2.2 | Діафрагма ƒ/2.2 | Діафрагма ƒ/2.2 | Діафрагма ƒ/2.2 | Діафрагма ƒ/2.2 | Діафрагма ƒ/2.2 |
Зарядка й автономність | |||||||||||||
Бездротова зарядка за допомогою MagSafe і пристроїв стандарту Qi | Бездротова зарядка за допомогою MagSafe і пристроїв стандарту Qi | Бездротова зарядка за допомогою MagSafe і пристроїв стандарту Qi | Бездротова зарядка за допомогою MagSafe і пристроїв стандарту Qi | Бездротова зарядка за допомогою MagSafe і пристроїв стандарту Qi | Бездротова зарядка за допомогою MagSafe і пристроїв стандарту Qi | Бездротова зарядка за допомогою MagSafe і пристроїв стандарту Qi | Бездротова зарядка за допомогою MagSafe і пристроїв стандарту Qi | Бездротова зарядка за допомогою MagSafe і пристроїв стандарту Qi | Бездротова зарядка за допомогою MagSafe і пристроїв стандарту Qi | Бездротова зарядка за допомогою MagSafe і пристроїв стандарту Qi | Бездротова зарядка за допомогою MagSafe і пристроїв стандарту Qi | Бездротова зарядка за допомогою пристроїв стандарту Qi | Бездротова зарядка за допомогою пристроїв стандарту Qi |
Відтворення відео до 28 годин | Відтворення відео до 29 годин | Відтворення відео до 29 годин | Відтворення відео до 23 годин | Відтворення відео до 20 годин | Відтворення відео до 26 годин | Відтворення відео до 23 годин | Відтворення відео до 26 годин | Відтворення відео до 22 годин | Відтворення відео до 17 годин | Відтворення відео до 19 годин | Відтворення відео до 17 годин | Відтворення відео до 17 годин | Відтворення відео до 15 годин |
Відтворення аудіо до 95 годин | Відтворення аудіо до 95 годин | Відтворення аудіо до 95 годин | Відтворення аудіо до 75 годин | Відтворення аудіо до 80 годин | Відтворення аудіо до 100 годин | Відтворення аудіо до 75 годин | Відтворення аудіо до 100 годин | Відтворення аудіо до 75 годин | Відтворення аудіо до 55 годин | Відтворення аудіо до 75 годин | Відтворення аудіо до 65 годин | Відтворення аудіо до 65 годин | Відтворення аудіо до 50 годин |
Підтримка швидкої зарядки | Підтримка швидкої зарядки | Підтримка швидкої зарядки | Підтримка швидкої зарядки | Підтримка швидкої зарядки | Підтримка швидкої зарядки | Підтримка швидкої зарядки | Підтримка швидкої зарядки | Підтримка швидкої зарядки | Підтримка швидкої зарядки | Підтримка швидкої зарядки | Підтримка швидкої зарядки | Підтримка швидкої зарядки | Підтримка швидкої зарядки |
32 680 грн
35 131 грн